
VVG Rivet Aveugle Étanches CERTO® Aluminium/Acier Tête fraisée
- Aluminium
- Acier
- EN AW-5019 [AlMg5]
Rivet Aveugle Étanches CERTO®



Codes articles: | Longueur du corps: | Plage de serrage: | CAD: |
---|---|---|---|
10.900.320.080 | 8,0 | 1,0 - 3,5 mm | ![]() |
10.900.320.095 | 9,5 | 2,5 - 5,0 mm | ![]() |
10.900.320.110 | 11,0 | 4,0 - 6,5 mm | ![]() |
10.900.320.125 | 12,5 | 5,5 - 8,0 mm | ![]() |
Catalogue en PDF
- Diamètre de la tête (dk): 6,0 mm
- Diamètre de la clou (dm): 1,7 mm
- Diamèter de perçage: 3,3 mm
- Min. résistance au cisaillement: 1100 N
- Min. résistance á la traction: 1450 N
Codes articles: | Longueur du corps: | Plage de serrage: | CAD: |
---|---|---|---|
10.900.400.095 | 9,5 | 1,5 - 5,0 mm | ![]() |
10.900.400.110 | 11,0 | 4,0 - 6,5 mm | ![]() |
10.900.400.125 | 12,5 | 6,0 - 8,0 mm | ![]() |
10.900.400.145 | 14,5 | 7,5 - 10,0 mm | ![]() |
Catalogue en PDF
- Diamètre de la tête (dk): 8,0 mm
- Diamètre de la clou (dm): 2,2 mm
- Diamèter de perçage: 4,1 mm
- Min. résistance au cisaillement: 1700 N
- Min. résistance á la traction: 2700 N
Catalogue en PDF
- Diamètre de la tête (dk): 9,5 mm
- Diamètre de la clou (dm): 2,7 mm
- Diamèter de perçage: 4,9 mm
- Min. résistance au cisaillement: 2480 N
- Min. résistance á la traction: 3540 N