
DIN 7338 B ALU
- Alu
Halbhohlniet DIN 7338 B




Katalogdaten als PDF
- Kopfdurchmesser (dk): 5,5 mm
- Kopfhöhe (k): 0,8 mm
- Bohrungsdurchmesser: 3,1 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: |
---|---|---|---|
10.163.040.060 | 6,0 | 4,0 mm | ![]() |
10.163.040.080 | 8,0 | 6,0 mm | ![]() |
10.163.040.100 | 10,0 | 8,0 mm | ![]() |
10.163.040.120 | 12,0 | 10,0 mm | ![]() |
10.163.040.150 | 15,0 | 13,0 mm | ![]() |
Katalogdaten als PDF
- Kopfdurchmesser (dk): 7,5 mm
- Kopfhöhe (k): 1,0 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,2 mm
Katalogdaten als PDF
- Kopfdurchmesser (dk): 9,5 mm
- Kopfhöhe (k): 1,0 mm
- Bohrungsdurchmesser: 5,2 mm
Katalogdaten als PDF
- Kopfdurchmesser (dk): 11,5 mm
- Kopfhöhe (k): 1,2 mm
- Bohrungsdurchmesser: 6,3 mm
Katalogdaten als PDF
- Kopfdurchmesser (dk): 15,5 mm
- Kopfhöhe (k): 1,2 mm
- Bohrungsdurchmesser: 8,4 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: |
---|---|---|---|
10.163.100.160 | 16,0 | 12,5 mm | ![]() |
10.163.100.180 | 18,0 | 14,5 mm | ![]() |
10.163.100.200 | 20,0 | 16,5 mm | ![]() |
10.163.100.220 | 22,0 | 18,5 mm | ![]() |
10.163.100.250 | 25,0 | 21,5 mm | ![]() |
Katalogdaten als PDF
- Kopfdurchmesser (dk): 18,0 mm
- Kopfhöhe (k): 1,2 mm
- Bohrungsdurchmesser: 10,5 mm