
VVG-Mehrbereichsblindniet OPTO® Alu/Stahl Flachkopf lackiert RAL 9005 schwarz
- Alu
- Stahl
- EN AW-5052 [AlMg2,5]
OPTO® Mehrbereichsblindniet -lackiert-



Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: |
---|---|---|---|
10.600.032.068/9005 | 6,8 | 0,8 - 3,4 mm | ![]() |
10.600.032.080/9005 | 8,0 | 0,8 - 4,8 mm | ![]() |
10.600.032.095/9005 | 9,5 | 1,2 - 6,4 mm | ![]() |
10.600.032.110/9005 | 11,0 | 4,0 - 7,9 mm | ![]() |
Katalogdaten als PDF
- Kopfdurchmesser (dk): 6,4 mm
- Kopfhöhe (k): 1,0 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 1,8 mm
- Bohrungsdurchmesser: 3,3 mm
- Min. Scherbruchkraft: 720 N
- Min. Zugbruchkraft: 1000 N
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: |
---|---|---|---|
10.600.040.060/9005 | 6,0 | 0,5 - 3,0 mm | ![]() |
10.600.040.095/9005 | 9,5 | 1,2 - 6,4 mm | ![]() |
10.600.040.127/9005 | 12,7 | 4,0 - 9,5 mm | ![]() |
10.600.040.169/9005 | 16,9 | 6,4 - 12,7 mm | ![]() |
Katalogdaten als PDF
- Kopfdurchmesser (dk): 7,9 mm
- Kopfhöhe (k): 1,2 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,3 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1120 N
- Min. Zugbruchkraft: 1650 N
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: |
---|---|---|---|
10.600.048.103/9005 | 10,3 | 1,6 - 6,4 mm | ![]() |
10.600.048.151/9005 | 15,1 | 4,8 - 11,1 mm | ![]() |
10.600.048.169/9005 | 16,9 | 6,4 - 12,7 mm | ![]() |
10.600.048.248/9005 | 24,8 | 12,7 - 19,8 mm | ![]() |
Katalogdaten als PDF
- Kopfdurchmesser (dk): 9,8 mm
- Kopfhöhe (k): 1,5 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,8 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,9 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1530 N
- Min. Zugbruchkraft: 2300 N